Details der Immobilie | 1 Familie, 6 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Garage, Außenbereich: 0.28 Acres, Wohnfläche: 1940 ft2, 180m2 |
Baujahr | 1950 |
Steuern (jährlich) | $16,408 |
Brennstoffart | Heizöl |
Keller | Keine |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 0.6 Meilen: "Massapequa" |
0.7 Meilen: "Seaford" | |
![]() |
SOLD AS IS , WHERE IS AND WHAT IS!!!! SELLER LOOKING FOR ALL CASH OFFERS!!!! TAXES WITH BASIC STAR ARE $15,176.84.POSSIBLE SUB DIVIDABLE LOT. WALK TO ALL., Additional information: Appearance:FAIR