| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.11 Acres, Wohnfläche: 1600 ft2, 149m2 |
| Baujahr | 1942 |
| Steuern (jährlich) | $10,901 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.5 Meilen: "Stewart Manor" |
| 1 Meilen: "New Hyde Park" | |
![]() |
Franklin Square Brick/Fieldstone Oversized Cape with 4 Bedrooms 2 Baths. First House on Garden City Border. Living Room with Wood Burning Fireplace, Oak & Mahogany Floors, Energy Star Central Air 2019. King Bedroom on Each Floor. Oil Hot Water Heat. Gas Stove, Dryer & Hot Water. Front Brick/Stone Porch, Rear Concrete Patio, In Ground Sprinklers, 1 Car Attached Garage. Extended Double Driveway., Additional information: Separate Hotwater Heater:Gas