| Details der Immobilie | 2 Familie, 8 Schlafzimmer, 5 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.04 Acres, Wohnfläche: 3430 ft2, 319m2 |
| Baujahr | 1980 |
| Steuern (jährlich) | $14,070 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Klimaanlage | Wandgerät |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 1 Minuten: Q15, Q15A |
| 4 Minuten: Q12, Q13, Q28, QM3 | |
| 5 Minuten: Q26 | |
| 8 Minuten: Q65 | |
| 9 Minuten: Q16 | |
| 10 Minuten: Q20A, Q20B, Q44 | |
| Zug | 0.2 Meilen: "Murray Hill" |
| 0.7 Meilen: "Flushing Main Street" | |
![]() |