| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 40X100 |
| Baujahr | 1975 |
| Steuern (jährlich) | $10,838 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 1.2 Meilen: "Copiague" |
| 1.5 Meilen: "Lindenhurst" | |
![]() |
Hi Ranch With All The Possibilities. Formerly Had A Rental Permit.