| Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.29 Acres |
| Baujahr | 1976 |
| Steuern (jährlich) | $9,743 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 4.1 Meilen: "Port Jefferson" |
| 4.5 Meilen: "Medford" | |
![]() |
Subject To Third Party Approval...Short Sale Sold As Is...Bank Approved At $195,000 House Needs Work..Cash Or 203K Mortgage Only