Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 97 X74 |
Baujahr | 1955 |
Steuern (jährlich) | $10,421 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Kriechkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.2 Meilen: "Copiague" |
1.8 Meilen: "Lindenhurst" | |
![]() |
Super South Copiague Split Boasts Incredible Updates: Kitchen, Baths, Windows, Siding, Roof, Carpet, Landscaping, Sprinklers And Much More. Fresh Paint, Too! Lots Of Natural Light. Taxes With Basic Star Are Only $9242. Don't Miss This One!