| Details der Immobilie | 2 Familie, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, 61X100 |
| Baujahr | 1941 |
| Steuern (jährlich) | $13,156 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Zug | 0.5 Meilen: "Westbury" |
| 0.6 Meilen: "Carle Place" | |
![]() |
***Mint*** Legal 2 Family Home In Breezy Hill Section Of Westbury. Close To Lirr, Parkways, Shopping, And All. Taxes Do Not Include Star Exemption Of $1524.02