Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.12 Acres |
Baujahr | 1974 |
Steuern (jährlich) | $8,338 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Vollkeller |
Zug | 0.3 Meilen: "Medford" |
3.8 Meilen: "Patchogue" | |
![]() |
4 Br,2 Full Bath Completely Updated.Ss Appliances.New Roof,Oil Burner..Den With Outside Entrance To Back Yard.