Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 60 X 100 |
Baujahr | 1962 |
Steuern (jährlich) | $17,447 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Keine |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.4 Meilen: "Merrick" |
1.9 Meilen: "Freeport" | |
![]() |
You Must Come See This Special Oversized Hi-Ranch! It Is Never Ending! Great Block. Storm Sandy Knew Not To Come Here.