| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 75 X 100 |
| Baujahr | 1947 |
| Steuern (jährlich) | $11,244 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 0.3 Meilen: "Carle Place" |
| 0.8 Meilen: "Westbury" | |
![]() |
Spacious Expanded Colonial. Completely Rebuilt In 2008. Handicapped Accessible. Close To Lirr, Parkways, Schools, Shopping, And All. ***Taxes Do Not Include Basic Star Exemption Of $1097.65***