| Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, 60 X 100 |
| Baujahr | 1958 |
| Steuern (jährlich) | $10,822 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.3 Meilen: "Westbury" |
| 0.7 Meilen: "Carle Place" | |
![]() |
Spacious Center Hall, Wood Floors Throughout, Ig Sprinklers, Private Dead End Street. Close To Lirr, Parkways, Shopping, And All.***Taxes Do Not Include Star Exemption Of $1465.80***