Details der Immobilie | 1 Familie, 5 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 80X100 |
Baujahr | 1960 |
Steuern (jährlich) | $16,013 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmwasser |
Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
Keller | Teilweise |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.6 Meilen: "Massapequa Park" |
1.9 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |
, Additional information: Separate Hotwater Heater:Y