| Details der Immobilie | 2 Familie, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Klimaanlage, 76X75 Irr |
| Baujahr | 1910 |
| Steuern (jährlich) | $5,280 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Dampf |
| Klimaanlage | Y |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 3 Minuten: Q12, Q65 |
| 6 Minuten: Q13, Q28, QM3 | |
| 7 Minuten: Q15, Q15A, Q26, Q27 | |
| Zug | 0.4 Meilen: "Murray Hill" |
| 0.4 Meilen: "Broadway" | |
![]() |