| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 70X100 |
| Baujahr | 1949 |
| Steuern (jährlich) | $10,451 |
| Brennstoffart | Heizöl |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Keine |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 2.7 Meilen: "Westbury" |
| 3.1 Meilen: "Carle Place" | |
![]() |
Fully Dormered Cape W/Detached 2 Car Garage. Rear Extension (Family Rm)