| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, 60X100 |
| Baujahr | 1950 |
| Steuern (jährlich) | $11,449 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Keine |
| Keller | Vollkeller |
| Zug | 0.7 Meilen: "Massapequa Park" |
| 1.2 Meilen: "Massapequa" | |
![]() |
Expanded Cape, 4Br, 1Bth, No Interior Updates, Mid Block Location Sd#23