| Details der Immobilie | 1 Familie, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Außenbereich: 0.16 Acres |
| Baujahr | 1960 |
| Steuern (jährlich) | $8,203 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.7 Meilen: "Huntington" |
| 2 Meilen: "Cold Spring Harbor" | |
![]() |
Waslking Distance To All Amenities. Great Opportunity For Investor/Handyman Or Woman. Make Offers Now! Won't Last!, Additional information: Appearance:As Is