| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Garage, Klimaanlage, 60X100 |
| Baujahr | 1948 |
| Steuern (jährlich) | $9,833 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Heizkörper |
| Klimaanlage | Keine |
| Keller | Vollkeller |
| Garagentyp | Freistehend |
| Zug | 0.5 Meilen: "East Williston" |
| 0.8 Meilen: "Mineola" | |
![]() |
Brand New To Market / Be Quick To See This Great Buy In Mineola! 4 Br Exp. Cape / 2 Car Garage / Mid Block Location