| Details der Immobilie | 1 Familie, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, Außenbereich: 0.38 Acres |
| Baujahr | 1966 |
| Steuern (jährlich) | $8,234 |
| Brennstoffart | Erdgas |
| Heizungsart | Warmwasser |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Keine |
| Garagentyp | Angeschlossen |
| Zug | 3.4 Meilen: "Kings Park" |
| 4 Meilen: "Brentwood" | |
![]() |
Bright & Spacious, 4 Bedroom, 2 Bath Hi Ranch, New Roof, Cesspool, Driveway & Stoop. 2 Sky Lights, Cac, Anderson Windows, High Ceilings, Alarm System, In Ground Sprinklers, Gas Furnace/Fireplace, 2 Decks, Large Flat Yard, Dead End Street, Possible M/D With Proper Permits, Low Taxes!!! $7,530.44 W/Star, Additional information: Appearance:Mint+++