Details der Immobilie | 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, Klimaanlage, 60X100 |
Baujahr | 1949 |
Steuern (jährlich) | $10,582 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Zug | 1.3 Meilen: "New Hyde Park" |
1.4 Meilen: "Floral Park" | |
![]() |
Exp Cape, 4 Bedroom 2 Full Baths With Back Extension Family Room,Great Neck South Schools, 60-100 Property Size