Details der Immobilie | 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Gäste-WC, Geschirrspüler, Waschmaschine, Garage, 70X100 |
Baujahr | 1956 |
Steuern (jährlich) | $10,198 |
Brennstoffart | Heizöl |
Heizungsart | Warmwasser |
Keller | Kriechkeller |
Garagentyp | Angeschlossen |
Zug | 1.7 Meilen: "Farmingdale" |
2.4 Meilen: "Massapequa Park" | |
![]() |
New To Market - Priced To Sell - Split Level - Updates Include Roof- Soffits - Boiler - Chimney - Stove. 150 Amp Service / Nice Mid Block Location / Farmingdale Schools / Close To Shopping And Major Roads.