Details der Immobilie | 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner, Klimaanlage, Außenbereich: 0.03 Acres |
Baujahr | 1999 |
Nebenkosten | $375 |
Steuern (jährlich) | $4,115 |
Brennstoffart | Erdgas |
Heizungsart | Warmluft |
Keller | Keine |
Zug | 0.5 Meilen: "Medford" |
4 Meilen: "Yaphank" | |
![]() |
Open And Airy Floorplan. Second Floor W/Deck In Rear. Eik W/New Stainless Steel Appliances. Separate Mudroom With Washer/Dryer.