Details der Immobilie | 2 Familie, 7 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Waschmaschine, Trockner, Garage, 30X100 |
Baujahr | 1966 |
Steuern (jährlich) | $13,945 |
Brennstoffart | Erdgas |
Keller | Vollkeller |
Garagentyp | Freistehend |
Bus | 2 Minuten: Q58, Q59 |
3 Minuten: Q47 | |
4 Minuten: Q60 | |
8 Minuten: Q53 | |
U-Bahn | 8 Minuten: M, R |
Zug | 1.2 Meilen: "Woodside" |
2.3 Meilen: "Forest Hills" | |
![]() |