| MLS # | 945083 |
| Baujahr | 1931 |
| Steuern (jährlich) | $67,224 |
| Klimaanlage | Zentral-Klimaanlage |
| Keller | Vollkeller |
| Bus | 0 Minuten: B16 |
| 2 Minuten: B35 | |
| 6 Minuten: B67, B69 | |
| 8 Minuten: B103, BM3, BM4 | |
| U-Bahn | 6 Minuten: F |
| 10 Minuten: D | |
| Zug | 2.8 Meilen: "Atlantic Terminal" |
| 3.1 Meilen: "Nostrand Avenue" | |
![]() |
Alle Investoren, Entwickler und Endbenutzer aufgepasst!!! 28-Einheiten-Gebäudepaket in Kensington zu verkaufen!!! Das Gebäude verfügt über ausgezeichnete Werbung, große Sichtbarkeit, 18 Parkplätze, hohe Decken, R5-Zonierung, einen vollwertigen Keller, komplett neue LED-Beleuchtung, 3-phasige Stromversorgung und mehr!!! Die Immobilie befindet sich im Herzen von Kensington zwischen Fort Hamilton Pkwy. und Ocean Pkwy.!!! Minuten vom Prospect Park Lake entfernt!!! Nachbarn sind Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald’s, Subway, Meineke Car Care, Aldi und mehr!!! Die Gebäude haben 225 Fuß aufgehende Frontlage an der Tehama Street und 36th Street!!! Diese Immobilie bietet ein enormes Potenzial!!! Dies könnte Ihr nächstes Entwicklungsgrundstück oder das nächste Zuhause für Ihr Unternehmen sein!!!
159 Tehama Street:
Einheit 1: 13.222,92 $ jährlich; Mietende: 31.08.26.
Einheit 2: 12.610,92 $ jährlich; Mietende: 31.12.27.
Einheit 3: 15.980,04 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Einheit 4: 15.261,60 $ jährlich; Mietende: 31.07.26.
Einheit 5: 17.338,20 $ jährlich; Mietende: 31.10.26.
Einheit 6: 19.049,88 $ jährlich; Mietende: 31.01.26.
Einheit 7: 17.084,28 $ jährlich; Mietende: 30.09.26.
Einheit 8: 16.275,36 $ jährlich; Mietende: 31.07.26.
Einheit 9: 13.75,80 $ jährlich; Mietende: 31.01.26.
Einheit 10: 13.548,12 $ jährlich; Mietende: 30.06.26.
Einheit 11: 12.708,12 $ jährlich; Mietende: 31.08.26.
Einheit 12: 15.618,24 $ jährlich; Mietende: 31.12.27.
Einheit 13: 19.800 $ jährlich; Mietende: 14.12.26.
Einheit 14: 22.904,16 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Einheit 15: 13.989,96 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Einheit 16: 14.956,44 $ jährlich; Mietende: 31.12.25.
Jährliche Mieteinnahmen insgesamt: 253.424,04 $ jährlich.
1239 36th Street:
Einheit 1F: 14.781,48 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Einheit 1R: 19.076,88 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Einheit 2F: 14.025,36 $ jährlich; Mietende: 31.12.27.
Einheit 2R: 14.685,12 $ jährlich; Mietende: 30.09.27.
Einheit 3F: 28.986 $ jährlich; Mietende: 31.01.27.
Einheit 3R: 13.785,12 $ jährlich; Mietende: 31.12.26.
Jährliche Mieteinnahmen insgesamt: 105.339,96 $ jährlich.
1243 36th Street:
Einheit 1F: 16.529,04 $ jährlich; Mietende: 31.05.27.
Einheit 1R: 13.140 $ jährlich; Mietende: 31.07.27.
Einheit 2F: 16.229,52 $ jährlich; Mietende: 31.12.27.
Einheit 2R: 26.512,80 $ jährlich; Mietende: 31.07.27.
Einheit 3F: 18.084,48 $ jährlich; Mietende: 31.08.27.
Einheit 3R: 15.188,76 $ jährlich; Mietende: 31.12.27.
Jährliche Mieteinnahmen insgesamt: 105.684,60 $ jährlich.
Ausgaben:
Gas: 28.151,35 $ jährlich.
Strom: 7.451,63 $ jährlich.
Wartung und Reparaturen: 17.226,05 $ jährlich.
Wasser und Abwasser: 21.024 $ jährlich.
Versicherung: 37.307,57 $ jährlich.
Steuern: 67.223,90 $ jährlich.
Gesamtausgaben: 178.384,50 $ jährlich.
Bruttoeinkommen: 464.448,60 $ jährlich.
Netto-Betriebseinkommen (NOI): 286.064,10 $ jährlich.
Calling All Investors, Developers & End-Users!!! 28 Unit 3 Building Package In Kensington For Sale!!! The Building Features Excellent Signage, Great Exposure, 18 Parking Spaces, High Ceilings, R5 Zoning, Full Basement, All New LED Lighting, 3 Phase Power, +++!!! The Property Is Located In The Heart Of Kensington In Between Fort Hamilton Pkwy. & Ocean Pkwy.!!! Minutes From Prospect Park Lake!!! Neighbors Include Starbucks, UPS, Kia, The Home Depot, Target, Costco, NYU Langone, ShopRite, T.J. Maxx, Old Navy, Walgreens, CVS, Extra Space Storage, Staples, Planet Fitness, Blink Fitness, Taco Bell, McDonald’s, Subway, Meineke Car Care, Aldi +++!!! The Buildings Have 225 Feet Of Wrap-Around Frontage On Tehama Street & 36th Street!!! This Property Offers HUGE Upside Potential!!! This Could Be Your Next Development Site Or The Next Home For Your Business!!!
159 Tehama Street:
Unit 1: $ 13,222.92 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 2: $12,610.92 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 3: $15,980.04 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 4: $15,261.60 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 5: $17,338.20 Ann.; Lease Exp.: 10/31/26.
Unit 6: $19,049.88 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 7: $17,084.28 Ann.; Lease Exp.: 9/30/26.
Unit 8: $16,275.36 Ann.; Lease Exp.: 7/31/26.
Unit 9: $13,75.80 Ann.; Lease Exp.: 1/31/26.
Unit 10: $13,548.12 Ann.; Lease Exp.: 6/30/26.
Unit 11: $12,708.12 Ann.; Lease Exp.: 8/31/26.
Unit 12: $15,618.24 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 13: $19,800 Ann.; Lease Exp.: 12/14/26.
Unit 14: $22,904.16 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 15: $ 13,989.96 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 16: $14,956.44 Ann.; Lease Exp.: 12/31/25.
Total Rental Income: $ 253,424.04 Ann.
1239 36th Street:
Unit 1F: $14,781.48 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 1R: $19,076.88 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Unit 2F: $14,025.36 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $14,685.12 Ann.; Lease Exp.: 9/30/27.
Unit 3F: $28,986 Ann.; Lease Exp.: 1/31/27.
Unit 3R: $13,785.12 Ann.; Lease Exp.: 12/31/26.
Total Rental Income: $105,339.96 Ann.
1243 36th Street:
Unit 1F: $16,529.04 Ann.; Lease Exp.: 5/31/27.
Unit 1R: $13,140 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 2F: $16,229.52 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Unit 2R: $26,512.80 Ann.; Lease Exp.: 7/31/27.
Unit 3F: $18,084.48 Ann.; Lease Exp.: 8/31/27.
Unit 3R: $15,188.76 Ann.; Lease Exp.: 12/31/27.
Total Rental Income: $105,684.60 Ann.
Expenses:
Gas: $28,151.35 Ann.
Electric: $7,451.63 Ann.
Maintenance & Repairs: $17,226.05 Ann.
Water & Sewer: $21,024 Ann.
Insurance: $37,307.57 Ann.
Taxes: $67,223.90 Ann.
Total Expenses: $178,384.50 Ann.
Gross Income: $464,448.60 Ann.
Net Operating Income (NOI): $286,064.10 Ann. © 2025 OneKey™ MLS, LLC






